Rubrik | Underrubrik | Beskrivning |
---|
Blinda fläcken | "To see or not to see" | Ögats näthinna reagerar på det ljus som kommer in i ögat. Näthinnan skickar signaler till hjärnan, detta är att se. Det finns emellertid delar av näthinnan som inte ger dig någon syninformation. Detta är ögats blinda fläck. |
Den snurriga cylindern | Rörbiten som snurrar runt två axlar - på en gång | En bit plaströr med en markering i var ände roterar runt två axlar på en och samma gång. Rörets längd avgör ditt synintryck. |
Benhams skiva | En roterande svart-vit skiva ger illusion av färg | När du roterar en skiva med det här speciella svart-vita mönstret, verkar det bestå av färgade ringar. Du ser färger eftersom de olika färgreceptorerna i dina ögon reagerar med olika hastighet. |
Magisk stav | Se bilder i tomma luften | När du tittar på diabilder eller ser en film har du tänkt på var bilden egentligen är? Är bilden på filmen, i luften, på skärmen eller i ögat på åskådaren? Detta
experiment hjälper dig att undersöka och förstå hur du ser. |
Försök med papprör | Din hjärna tolkar informationen från dina ögon på ett överraskande sätt | Du har två ögon, ändå ser du bara en bild av omgivningen. Vad gör din hjärna när ögonen tar emot motsägelsefull information? Verkar ögonen oberoende av varandra eller påverkar de varandra? Genom att titta
genom rör som du enkelt tillverkar genom att rulla ihop papper kan du undersöka fenomenet. |
Fläcken som försvinner | Nu ser du den - nu är den borta. Ett föremål utan skarpa kanter syns plötsligt inte! | En suddig, färgad fläck som inte har några skarpa kanter ser ut att försvinna. När du tittar på fläcken ser det ut som om dess färger blandas med färgerna i omgivningen |
Genom nålsögat ... | Om betydelsen av att se med två ögon | Genom att bara använda ett öga tar man bort den information hjärnan behöver för att bestämma avstånd. Ett enkelt experiment visar hur beroende vi är av vårt djupseende. |
Moirémönster | Hur man enkelt skapar vackra, varierande mönster. | Med hjälp av så enkla ting som en kam och en spegel – eller möjligen två kammar – kan du skapa överraskande mönster, s.k. moirémönster. Dessa mönster kan i mer avancerade sammanhang användas till att demonstrera interferensfenomen, dvs. hur vågrörelser påverkar varandra. |
Hål som förstoringsglas | Vem behöver dyr optisk utrustning? | Ett litet hål i en styv pappskiva kan fungera som förstoringsglas och hjälpa ögat att fokusera på ett föremål som ligger mycket nära. Tyvärr kan begränsningen av mängden ljus som kommer genom hålet göra att föremålet verkar suddigt. |
Pupillen | Din pupill ändrar storlek för att reglera hur mycket ljus som kommer in i ögat | Du kan se hur pupillen i ditt öga ändrar storlek när belysningen ändras. Du kan också se hur ljus som lyser in i det ena ögat påverkar det andra ögats pupillstorlek. |
Storlek och avstånd | Om man inte har något att jämföra med är det svårt att bestämma ett föremåls storlek!
| Du kan lura din hjärna att tro att två olika stora, men i övrigt likadana föremål, i verkligheten har samma storlek. Detta kan göras genom att man tar bort de naturliga referenserna till föremålens storlek och avstånd. Du kan sedan jämföra vad du ser när du har begränsat din information med vad du ser när du har all information. |
| | |
---|